
Installtiehandleiding – Fleck 5800 – XTR
Installeren van de waterontharder
Pak de stuurklep uit de doos en monteer hierop de topstrainer (korfje/zeefje). Controleer of de de o-ring aan de onderkant van de de stuuklep bevestigd zit, deze dient voor afdichting van de klep op de harscilinder en draai vervolgens de bijgeleverde topstrainer (het korfje/zeefje) op de onderkant van de stuurklep. De topstrainer druk je er goed stevig in en vervolgens draai je deze tegen de klok in vast tot dat deze niet meer in beweging kan komen.
Vervolgens pak je de blauwe harscilinder. Hierop zit een zwarte dop. Deze kun je er af draaien. Vervolgens druk je de stuurklep op de pvc buis welke in de harscilinder zit. Vervolgens draai je de stuurklep vast door deze met de klok mee te draaien. Gewoon handvast en daarna geef je hem nog een kwartslag. Door de rubberen ring die je gecontroleerd hebt, heb je deze nu mooi waterdicht gemonteerd.
Nadat je de waterontharder hebt aangesloten aan de netstroom, start deze automatisch op. Bij de eerste keer kom je automatisch in het basismenu voor de basis instellingen. Wanneer je echter het uiterste uit je waterontharder wil halen kun je deze zelf geheel naar wens instellen. Hiervoor heb je toegang nodig tot het Mastermenu. Wij zullen met jullie onze meest optimale instellingen delen zodat jouw Fleck waterontharder zo efficiënt mogelijk werkt.
Hoe kom je in het menu?
De eerste keer bij gebruik krijg je de basisinstellingen in beeld, verander alvast de taal naar het Nederlands, dit scheelt ons later weer. Vervolgens komt de vraag of we een assistentienaam of telefoonnummer willen invoeren, dit is niet nodig. Hierna dient een code te worden ingevoerd om de geavanceerde instellingen te bewerken. De code is net als bij de SXT-varianten “1201”. Nu zijn we aangekomen in het mastermenu.
Instellen van de parameters
hieronder vind je de tabel met onze 5800 XTR waterontharders. Alle parameters vind je in de bijbehorende kolom. Het kan zijn dat er andere parameters zichtbaar zijn op dit moment. Dit komt omdat sommige parameters van elkaar afhankelijk zijn. Indien het gehele geavanceerde menu doorlopen wordt, zullen alle waardes op de stuurklep overeenkomen met de onderstaande tabel.
Waarde | Fleck 5800 XTR 10 | Fleck 5800 XTR 15 | Fleck 5800 XTR 20 | Fleck 5800 XTR 30 |
Taal/Language | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels |
Eenheden | Liters | Liters | Liters | Liters |
Hardheid in dH | Lokale hardheid invoeren (ruim aanhouden, 10=11) | Lokale hardheid invoeren (ruim aanhouden, 10=11) | Lokale hardheid invoeren (ruim aanhouden, 10=11) | Lokale hardheid invoeren (ruim aanhouden, 10=11) |
Klep | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Type regeneratie | Ontharder vol.uitg. | Ontharder vol.uitg. | Ontharder vol.uitg. | Ontharder vol.uitg. |
Medium volume | 9 | 14 | 19 | 28 |
Zoutdosering | 120g / Ltr | 120g / Ltr | 120g / Ltr | 120g / Ltr |
Formaat BLFC *(controleer sticker met BLFC-waarde op ontharder, neem deze over) | 0.125/0.250gpm* | 0.125/0.250gpm* | 0.125/0.250gpm* | 0.125/0.250gpm* |
Capaciteit | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Hardheid waarde | Duitse hardheidsgraden (dH) | Duitse hardheidsgraden (dH) | Duitse hardheidsgraden (dH) | Duitse hardheidsgraden (dH) |
Regeneratie na max aantal dagen | 10 | 10 | 10 | 10 |
Regeneratietijdstip | 02:00am | 02:00am | 02:00am | 02:00am |
Reserve | Vast volume in liter | Vast volume in liter | Vast volume in liter | Vast volume in liter |
Reservecapaciteit | 500 (liter) | 500 (liter) | 500 (liter) | 500 (liter) |
Richting regeneratie | Upflow | Upflow | Upflow | Upflow |
Regeneratie: Stap #1 | Backwash/ Terugspoelen | Backwash/ Terugspoelen | Backwash/ Terugspoelen | Backwash/ Terugspoelen |
Regeneratie: Tijd #1 | 3 | 6 | 8 | 11 |
Regeneratie: Stap #2 | Aanzuigen | Aanzuigen | Aanzuigen | Aanzuigen |
Regeneratie: Tijd #2 | 16 | 30 | 39 | 59 |
Regeneratie: Stap #3 | Terugsp. / spoelen | Terugsp. / Spoelen | Terugsp. / Spoelen | Terugsp. / Spoelen |
Regeneratie: Tijd #3 | 3 | 6 | 8 | 11 |
Regeneratie: Stap #4 | Snel Spoelen | Snel Spoelen | Snel Spoelen | Snel Spoelen |
Regeneratie: Tijd #4 | 8 | 14 | 18 | 27 |
Regeneratie: Stap #5 | Vullen | Vullen | Vullen | Vullen |
Regeneratie: Tijd #5 | 3 | 6 | 8 | 11 |
Hulprelais 1&2 | Uit | Uit | Uit | Uit |
Type Meter | 0.75 Turbine | 0.75 Turbine | 0.75 Turbine | 0.75 Turbine |
Generisch | Nb | Nb | Nb | Nb |
Noodregeneratie | Uit | Uit | Uit | Uit |
Cont. Debiet detectie | Uit | Uit | Uit | Uit |
Debiet | Nb | Nb | Nb | Nb |
Duur / Duur ext. sign. | Nb | Nb | Nb | Nb |
Waterbesparende regeneratie | Nee | Nee | Nee | Nee |
Cl generatie / zoutalarm | Uit | Uit | Uit | Uit |
Interval regeneraties | Nb | Nb | Nb | Nb |
Gefeliciteerd, nu staat alles het meest efficiënt ingesteld!
Handmatig de regeneratie starten?
Start een handmatige regeneratie door de regeneratie-knop gedurende 5 seconden in te drukken. De plunjer beweegt naar de terugspoelpositie en gaat beginnen aan de cyclus. Na het doorlopen van de cyclus is het systeem in gebruik!
Handige links (opent nieuw tabblad):
Toelichting afkortingen
Toelichting gebruikte waarden
Toelichting foutmeldingen